| Cardstock (kurz CS) | Cardstock (kurz CS) ist dickes Papier bzw. Fotokarton. Es gibt ihn einfarbig, mit unterschiedlichen Texturen oder auch gemustert bzw. mit farbigem Kern. Cardstock bildet oft das Grundgerüst für layouts und Minialben. |
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,27 | 3,5 | 8,89 | 6,5 | 16,51 | 9,5 | 24,13 |
| 1 | 2,54 | 4 | 10,16 | 7 | 17,78 | 10 | 25,4 |
| 1,5 | 3,81 | 4,5 | 11,43 | 7,5 | 19,05 | 10,5 | 26,67 |
| 2 | 5,08 | 5 | 12,7 | 8 | 20,32 | 11 | 27,94 |
| 2,5 | 6,35 | 5,5 | 13,97 | 8,5 | 21,59 | 11,5 | 29,21 |
| 3 | 7,62 | 6 | 15,24 | 9 | 22,86 | 12 | 30,48 |


| Cardstock (kurz CS) | Cardstock (kurz CS) ist dickes Papier bzw. Fotokarton. Es gibt ihn einfarbig, mit unterschiedlichen Texturen oder auch gemustert bzw. mit farbigem Kern. Cardstock bildet oft das Grundgerüst für layouts und Minialben. |